Earth Bar Double Disconnecting Link | |||
Sr no | CAT No. | Description | Dimensions (mm) |
1 | HS-E BAR-6-DL | 6 Way Earth Bar Double Link | 550 x 100 x 90 |
2 | HS-E BAR-8-DL | 8 Way Earth Bar Double Link | 650 x 100 x 90 |
3 | HS-E BAR-10-DL | 10 Way Earth Bar Double Link | 800 x 100 x 90 |
4 | HS-E BAR-12-DL | 12 Way Earth Bar Double Link | 900 x 100 x 90 |
5 | HS-E BAR-14-DL | 14 Way Earth Bar Double Link | 1000 x 100 x 90 |
6 | HS-E BAR-16-DL | 16 Way Earth Bar Double Link | 1000 x 100 x 90 |
7 | HS-E BAR-18-DL | 18 Way Earth Bar Double Link | 1200 x 100 x 90 |
8 | HS-E BAR-20-DL | 20 Way Earth Bar Double Link | 1350 x 100 x 90 |
9 | HS-E BAR-22-DL | 22 Way Earth Bar Double Link | 1450 x 100 x 90 |
10 | HS-E BAR-24-DL | 24 Way Earth Bar Double Link | 1550 x 100 x 90 |
11 | HS-E BAR-26-DL | 26 Way Earth Bar Double Link | 1650 x 100 x 90 |
12 | HS-E BAR-28-DL | 28 Way Earth Bar Double Link | 1750 x 100 x 90 |
13 | HS-E BAR-30-DL | 30 Way Earth Bar Double Link | 1850 x 100 x 90 |
Earth Bar Disconnecting Link |
Earth Bar Disconnecting Link | |||
Sr no | CAT No. | Description | Dimensions (mm) |
1 | HS-E BAR-DSL | Earth Bar Disconnecting Link | 125 x 100 x 90 |
Standard Earth Bars | |||
Sr no | Him Suraj CAT No. | Description | Dimensions (mm) |
1 | HS-SE BAR-6 | 6 Way Earth Bar | 300 x 100 x 90 |
2 | HS-SE BAR-8 | 8 Way Earth Bar | 450 x 100 x 90 |
3 | HS-SE BAR-10 | 10 Way Earth Bar | 450 x 100 x 90 |
4 | HS-SE BAR-12 | 12 Way Earth Bar | 520 x 100 x 90 |
5 | HS-SE BAR-14 | 14 Way Earth Bar | 650 x 100 x 90 |
6 | HS-SE BAR-16 | 16 Way Earth Bar | 800 x 100 x 90 |
7 | HS-SE BAR-18 | 18 Way Earth Bar | 800 x 100 x 90 |
8 | HS-SE BAR-20 | 20 Way Earth Bar | 900 x 100 x 90 |
9 | HS-SE BAR-22 | 22 Way Earth Bar | 900 x 100 x 90 |
10 | HS-SE BAR-24 | 24 Way Earth Bar | 1050 x 100 x 90 |
11 | HS-SE BAR-26 | 26 Way Earth Bar | 1050 x 100 x 90 |
12 | HS-SE BAR-28 | 28 Way Earth Bar | 1250 x 100 x 90 |
13 | HS-SE BAR-30 | 30 Way Earth Bar | 1250 x 100 x 90 |
Earth Bar Single Disconnecting Link | |||
Earth Bar Single Disconnecting Link | |||
Sr no | CAT No. | Description | Dimensions (mm) |
1 | HS-E BAR-6-SL | 6 Way Earth Bar Single Link | 475 x 100 x 90 |
2 | HS-E BAR-8-SL | 8 Way Earth Bar Single Link | 575 x 100 x 90 |
3 | HS-E BAR-10-SL | 10 Way Earth Bar Single Link | 725 x 100 x 90 |
4 | HS-E BAR-12-SL | 12 Way Earth Bar Single Link | 825 x 100 x 90 |
5 | HS-E BAR-14-SL | 14 Way Earth Bar Single Link | 925 x 100 x 90 |
6 | HS-E BAR-16-SL | 16 Way Earth Bar Single Link | 1025 x 100 x 90 |
7 | HS-E BAR-18-SL | 18 Way Earth Bar Single Link | 1125 x 100 x 90 |
8 | HS-E BAR-20-SL | 20 Way Earth Bar Single Link | 1275 x 100 x 90 |
9 | HS-E BAR-22-SL | 22 Way Earth Bar Single Link | 1375 x 100 x 90 |
10 | HS-E BAR-24-SL | 24 Way Earth Bar Single Link | 1475 x 100 x 90 |
11 | HS-E BAR-26-SL | 26 Way Earth Bar Single Link | 1575 x 100 x 90 |
12 | HS-E BAR-28-SL | 28 Way Earth Bar Single Link | 1675 x 100 x 90 |
13 | HS-E BAR-30-SL | 30 Way Earth Bar Single Link | 1775 x 100 x 90 |
HIM SURAJ Earth bars are an efficient convenient way for making common earthing points. Integral disconnecting links is easily Isolated for testing purpose.
- It is made as per customer requirement design as under.
- Size of bus bar bolts hex nuts washer.
- Number of disconnecting link.
- Number of insulators required .
- Mounting base channel is available or without base channel is available.